| M24高效一體機(jī) | M28行業(yè)專機(jī) | M30高效一體機(jī) | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 產(chǎn)品信息 | M24 | M28 | M30 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)械設(shè)備、光伏技術(shù)、新能源、半導(dǎo)體 | ||
| 激光器功率 | 3000W-6000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
| 最大空行速度 |
| 120m/min | 120m/min |
| 卡盤形式 | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 卡盤數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
| 卡盤空載轉(zhuǎn)速 | 120r/min | 120r/min | 120r/min |
| 最大加速度 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| 圓管切割范圍 | ¢10-240mm | ¢10-240mm | ¢10-240mm |
| 方管切割范圍 | □10x10-240x240mm | □10x10-240x240mm | □10x10-240x240mm |
| 卡盤承重 | 260kg | 260kg | 260kg |
| 管材有效切割長度 | 7000mm(Manual loading) 6000mm(Semi-automatic) 10000mm( Manual loading) 9000mm(Semi-automatic) | 7000mm( Manual loading) 6000mm(Semi-automatic) 10000mm( Manual loading) 9000mm(Semi-automatic動(dòng)) | 10000mm( Manual loading) 9000mm(Semi-automatic) 13000mm( Manual loading) 12000mm(Semi-automatic) |
| 上料方式 | Standard semi-automatic loader | Standard semi-automatic loader | Standard semi-automatic loader |
| 最短尾料(視情況) | About 50mm | About 50mm | About 50mm |
| 可加工坡口(選配) | Yes | Yes | Yes |



