S24經濟型切管機 | S30經濟型切管機 | S35經濟型激光切管機 | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 產品信息 | 6024S、9024S | 6030S、9030S | 6035S、9035S、12035S |
| 應用領域 | 機械設備、鈑金加工、新能源 | 光伏、軌道交通、機械設備 | 管材加工、船舶、鋼結構、環保設備 |
| 激光器功率 | 2000W-6000W | 2000W-6000W | 2000W-6000W |
| 最大空行速度 |
| 80m/min | 70m/min |
| 卡盤形式 | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 卡盤數量 | 2 | 2 | 2 |
| 卡盤空載轉速 | 100r/min | 80r/min | 70r/min |
| 最大加速度 | 1.0G | 0.8G | 0.7G |
| 圓管切割范圍 | ¢12-240mm | ¢15-300mm | ¢20-350mm |
| 方管切割范圍 | □10x10-240x240mm | □15x15-300x300mm | □20x20-350x350mm |
| 卡盤承重 | 300kg | 300kg | 1000kg |
| 管材有效切割長度 | 6500mm(Manual loading)9500mm(Manual loading) | 6500mm(Manual loading)9500mm( Manual loading) | 6500mm( Manual loading)9500mm( Manual loading) 12500mm(Manual loading) |
| 坡口功能 | NO | NO | NO |



